2204: Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol angereicherter Wein; Traubenmost, ausgenommen solcher der Position 2009
2204: Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol angereicherter Wein; Traubenmost, ausgenommen solcher der Position 2009:
126 achtstellige KN-Codes. Für eine Anmeldung brauchen Sie die passende Unterposition, nicht nur die vierstellige Position.
KN 2026 · Zolltarif Kapitel 22
Unterteilungen vergleichen
KN-Codes und Zollsätze
| KN-Code | Warenbezeichnung | Drittlandszollsatz | Besondere Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| 2204 10 | Schaumwein: | ||
| Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): | |||
| 2204 10 11 | Schaumwein: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.):Champagner | 32 €/hl | l |
| 2204 10 13 | Schaumwein: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.):Cava | 32 €/hl | l |
| 2204 10 15 | Schaumwein: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.):Prosecco | 32 €/hl | l |
| 2204 10 91 | Schaumwein: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.):Asti spumante | 32 €/hl | l |
| 2204 10 93 | Schaumwein: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.):anderer | 32 €/hl | l |
| 2204 10 94 | Schaumwein:Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) | 32 €/hl | l |
| 2204 10 96 | Schaumwein:andere Rebsortenweine | 32 €/hl | l |
| 2204 10 98 | Schaumwein:anderer | 32 €/hl | l |
| anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: | |||
| 2204 21 | in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: | ||
| Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 2204 10, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20 °C: | |||
| 2204 21 06 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 2204 10, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20 °C:Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) | 32 €/hl | l |
| 2204 21 07 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 2204 10, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20 °C:Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) | 32 €/hl | l |
| 2204 21 08 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 2204 10, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20 °C:andere Rebsortenweine | 32 €/hl | l |
| 2204 21 09 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 2204 10, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20 °C:anderer | 32 €/hl | l |
| andere: | |||
| in der Europäischen Union erzeugt: | |||
| mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: | |||
| Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): | |||
| Weißwein: | |||
| 2204 21 11 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Alsace (Elsass)(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 12 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Bordeaux(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 13 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Bourgogne (Burgund)(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 17 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Val de Loire(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 18 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Mosel(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 19 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Pfalz(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 22 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Rheinhessen(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 23 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Tokaj(179) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 24 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Lazio(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 26 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Toscana(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 27 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Trentino (Trentin), Alto Adige (Südtirol) und Friuli(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 28 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Veneto(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 31 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Sicilia(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 32 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Vinho Verde(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 34 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Penedés(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 36 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Rioja(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 37 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:Valencia(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 38 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › Weißwein:andere(178) | Nicht angegeben | l |
| andere: | |||
| 2204 21 42 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Bordeaux(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 43 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Bourgogne (Burgund)(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 44 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Beaujolais(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 46 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Vallée du Rhône(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 47 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Languedoc-Roussillon(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 48 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Val de Loire(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 61 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Sicilia(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 62 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Piemonte (Piemont)(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 66 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Toscana(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 67 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Trentino (Trentin) und Alto Adige (Südtirol)(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 68 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Veneto(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 69 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Dão, Bairrada und Douro(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 71 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Navarra(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 74 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Penedés(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 76 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Rioja(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 77 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:Valdepeñas(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 78 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): › andere:andere(178) | Nicht angegeben | l |
| Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.): | |||
| 2204 21 79 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):Weißwein(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 80 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):andere(178) | Nicht angegeben | l |
| andere Rebsortenweine: | |||
| 2204 21 81 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › andere Rebsortenweine:Weißwein(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 82 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › andere Rebsortenweine:andere(178) | Nicht angegeben | l |
| andere: | |||
| 2204 21 83 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › andere:Weißwein(178) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 84 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › andere:andere(178) | Nicht angegeben | l |
| mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol: | |||
| Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.): | |||
| 2204 21 85 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):Madeira und Moscatel de Setubal(181) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 86 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):Sherry(181) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 87 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):Marsala(180) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 88 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):Samos und Muskat de Limnos(180) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 89 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):Port(181) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 90 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):andere(180) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 91 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol:andere(180) | Nicht angegeben | l |
| andere: | |||
| Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.): | |||
| 2204 21 93 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › andere: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):Weißwein(182) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 94 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › andere: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):andere(182) | Nicht angegeben | l |
| andere Rebsortenweine: | |||
| 2204 21 95 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › andere: › andere Rebsortenweine:Weißwein(182) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 96 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › andere: › andere Rebsortenweine:andere(182) | Nicht angegeben | l |
| andere: | |||
| 2204 21 97 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › andere: › andere:Weißwein(182) | Nicht angegeben | l |
| 2204 21 98 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger: › andere: › andere: › andere:andere(182) | Nicht angegeben | l |
| 2204 22 | in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern: | ||
| 2204 22 10 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern:Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 2204 10, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20 °C | 32 €/hl | l |
| andere: | |||
| in der Europäischen Union erzeugt: | |||
| mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: | |||
| Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.): | |||
| 2204 22 22 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.):Bordeaux(183) | Nicht angegeben | l |
| 2204 22 23 | anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist: › in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 bis einschließlich 10 Litern: › andere: › in der Europäischen Union erzeugt: › mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol oder weniger: › Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.):Bourgogne (Burgund)(183) | Nicht angegeben | l |
