0207: Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren
0207: Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren:
110 achtcijferige GN-codes. Voor een aangifte heeft u de juiste onderverdeling nodig, niet alleen de viercijferige post.
GN 2026 · Douanetarief hoofdstuk 02
Onderverdelingen vergelijken
GN-codes en tarieven
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| van pluimvee van de soort Gallus domesticus: | |||
| 0207 11 | niet in stukken gesneden, vers of gekoeld: | ||
| 0207 11 10 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:geplukt, ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde kippen 83 %)(18) | 26,2 €/100 kg/net | |
| 0207 11 30 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kippen 70 %)(18) | 29,9 €/100 kg/net | |
| 0207 11 90 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden(18) | 32,5 €/100 kg/net | |
| 0207 12 | niet in stukken gesneden, bevroren: | ||
| 0207 12 10 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › niet in stukken gesneden, bevroren:geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kippen 70 %)(18) | 29,9 €/100 kg/net | |
| 0207 12 90 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › niet in stukken gesneden, bevroren:geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden(18) | 32,5 €/100 kg/net | |
| 0207 13 | delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: | ||
| delen: | |||
| 0207 13 10 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen:zonder been(18) | 102,4 €/100 kg/net | |
| met been: | |||
| 0207 13 20 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:helften en kwarten(18) | 35,8 €/100 kg/net | |
| 0207 13 30 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:hele vleugels, ook indien zonder spits(18) | 26,9 €/100 kg/net | |
| 0207 13 40 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen(18) | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 13 50 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:borsten en delen daarvan(18) | 60,2 €/100 kg/net | |
| 0207 13 60 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:dijen en delen daarvan(18) | 46,3 €/100 kg/net | |
| 0207 13 70 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:andere(18) | 100,8 €/100 kg/net | |
| slachtafvallen: | |||
| 0207 13 91 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › slachtafvallen:levers | 6,4 %Invoerrechten berekenen | |
| 0207 13 99 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › slachtafvallen:andere | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 14 | delen en slachtafvallen, bevroren: | ||
| delen: | |||
| 0207 14 10 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen:zonder been(18) | 102,4 €/100 kg/net | |
| met been: | |||
| 0207 14 20 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:helften en kwarten(18) | 35,8 €/100 kg/net | |
| 0207 14 30 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:hele vleugels, ook indien zonder spits(18) | 26,9 €/100 kg/net | |
| 0207 14 40 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen(18) | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 14 50 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:borsten en delen daarvan(18) | 60,2 €/100 kg/net | |
| 0207 14 60 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:dijen en delen daarvan(18) | 46,3 €/100 kg/net | |
| 0207 14 70 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:andere(18) | 100,8 €/100 kg/net | |
| slachtafvallen: | |||
| 0207 14 91 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, bevroren: › slachtafvallen:levers | 6,4 %Invoerrechten berekenen | |
| 0207 14 99 | van pluimvee van de soort Gallus domesticus: › delen en slachtafvallen, bevroren: › slachtafvallen:andere | 18,7 €/100 kg/net | |
| van kalkoenen: | |||
| 0207 24 | niet in stukken gesneden, vers of gekoeld: | ||
| 0207 24 10 | van kalkoenen: › niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80 %)(18) | 34 €/100 kg/net | |
| 0207 24 90 | van kalkoenen: › niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden(18) | 37,3 €/100 kg/net | |
| 0207 25 | niet in stukken gesneden, bevroren: | ||
| 0207 25 10 | van kalkoenen: › niet in stukken gesneden, bevroren:geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80 %)(18) | 34 €/100 kg/net | |
| 0207 25 90 | van kalkoenen: › niet in stukken gesneden, bevroren:geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden(18) | 37,3 €/100 kg/net | |
| 0207 26 | delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: | ||
| delen: | |||
| 0207 26 10 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen:zonder been(18) | 85,1 €/100 kg/net | |
| met been: | |||
| 0207 26 20 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:helften en kwarten(18) | 41 €/100 kg/net | |
| 0207 26 30 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:hele vleugels, ook indien zonder spits(18) | 26,9 €/100 kg/net | |
| 0207 26 40 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen(18) | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 26 50 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:borsten en delen daarvan(18) | 67,9 €/100 kg/net | |
| dijen en delen daarvan: | |||
| 0207 26 60 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been: › dijen en delen daarvan:onderdijen en delen daarvan(18) | 25,5 €/100 kg/net | |
| 0207 26 70 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been: › dijen en delen daarvan:andere(18) | 46 €/100 kg/net | |
| 0207 26 80 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › delen: › met been:andere(18) | 83 €/100 kg/net | |
| slachtafvallen: | |||
| 0207 26 91 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › slachtafvallen:levers | 6,4 %Invoerrechten berekenen | |
| 0207 26 99 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: › slachtafvallen:andere | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 27 | delen en slachtafvallen, bevroren: | ||
| delen: | |||
| 0207 27 10 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen:zonder been(18) | 85,1 €/100 kg/net | |
| met been: | |||
| 0207 27 20 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:helften en kwarten(18) | 41 €/100 kg/net | |
| 0207 27 30 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:hele vleugels, ook indien zonder spits(18) | 26,9 €/100 kg/net | |
| 0207 27 40 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen(18) | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 27 50 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:borsten en delen daarvan(18) | 67,9 €/100 kg/net | |
| dijen en delen daarvan: | |||
| 0207 27 60 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been: › dijen en delen daarvan:onderdijen en delen daarvan(18) | 25,5 €/100 kg/net | |
| 0207 27 70 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been: › dijen en delen daarvan:andere(18) | 46 €/100 kg/net | |
| 0207 27 80 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, bevroren: › delen: › met been:andere(18) | 83 €/100 kg/net | |
| slachtafvallen: | |||
| 0207 27 91 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, bevroren: › slachtafvallen:levers | 6,4 %Invoerrechten berekenen | |
| 0207 27 99 | van kalkoenen: › delen en slachtafvallen, bevroren: › slachtafvallen:andere | 18,7 €/100 kg/net | |
| van eenden: | |||
| 0207 41 | niet in stukken gesneden, vers of gekoeld: | ||
| 0207 41 20 | van eenden: › niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:geplukt, uitgebloed, ontdarmd maar niet schoongemaakt, met kop en met poten (zogenaamde eenden 85 %) | 38 €/100 kg/net | |
| 0207 41 30 | van eenden: › niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde eenden 70 %) | 46,2 €/100 kg/net | |
| 0207 41 80 | van eenden: › niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden | 51,3 €/100 kg/net | |
| 0207 42 | niet in stukken gesneden, bevroren: | ||
| 0207 42 30 | van eenden: › niet in stukken gesneden, bevroren:geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde eenden 70 %) | 46,2 €/100 kg/net | |
| 0207 42 80 | van eenden: › niet in stukken gesneden, bevroren:geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden | 51,3 €/100 kg/net | |
| 0207 43 00 | van eenden:vette levers (foies gras), vers of gekoeld | vrijInvoerrechten berekenen | |
| 0207 44 | andere, vers of gekoeld: | ||
| delen: | |||
| 0207 44 10 | van eenden: › andere, vers of gekoeld: › delen:zonder been | 128,3 €/100 kg/net | |
| met been: | |||
| 0207 44 21 | van eenden: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:helften en kwarten | 56,4 €/100 kg/net | |
| 0207 44 31 | van eenden: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:hele vleugels, ook indien zonder spits | 26,9 €/100 kg/net | |
| 0207 44 41 | van eenden: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 44 51 | van eenden: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:borsten en delen daarvan | 115,5 €/100 kg/net | |
| 0207 44 61 | van eenden: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:dijen en delen daarvan | 46,3 €/100 kg/net | |
| 0207 44 71 | van eenden: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:zogenaamde eendenpaletots | 66 €/100 kg/net | |
| 0207 44 81 | van eenden: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:andere | 123,2 €/100 kg/net | |
| slachtafvallen: | |||
| 0207 44 91 | van eenden: › andere, vers of gekoeld: › slachtafvallen:levers, andere dan vette levers (foies gras) | 6,4 %Invoerrechten berekenen | |
| 0207 44 99 | van eenden: › andere, vers of gekoeld: › slachtafvallen:andere | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 45 | andere, bevroren: | ||
| delen: | |||
| 0207 45 10 | van eenden: › andere, bevroren: › delen:zonder been | 128,3 €/100 kg/net | |
| met been: | |||
| 0207 45 21 | van eenden: › andere, bevroren: › delen: › met been:helften en kwarten | 56,4 €/100 kg/net | |
| 0207 45 31 | van eenden: › andere, bevroren: › delen: › met been:hele vleugels, ook indien zonder spits | 26,9 €/100 kg/net | |
| 0207 45 41 | van eenden: › andere, bevroren: › delen: › met been:ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 45 51 | van eenden: › andere, bevroren: › delen: › met been:borsten en delen daarvan | 115,5 €/100 kg/net | |
| 0207 45 61 | van eenden: › andere, bevroren: › delen: › met been:dijen en delen daarvan | 46,3 €/100 kg/net | |
| 0207 45 71 | van eenden: › andere, bevroren: › delen: › met been:zogenaamde eendenpaletots | 66 €/100 kg/net | |
| 0207 45 81 | van eenden: › andere, bevroren: › delen: › met been:andere | 123,2 €/100 kg/net | |
| slachtafvallen: | |||
| levers: | |||
| 0207 45 93 | van eenden: › andere, bevroren: › slachtafvallen: › levers:vette levers (foies gras) | vrijInvoerrechten berekenen | |
| 0207 45 95 | van eenden: › andere, bevroren: › slachtafvallen: › levers:andere | 6,4 %Invoerrechten berekenen | |
| 0207 45 99 | van eenden: › andere, bevroren: › slachtafvallen:andere | 18,7 €/100 kg/net | |
| van ganzen: | |||
| 0207 51 | niet in stukken gesneden, vers of gekoeld: | ||
| 0207 51 10 | van ganzen: › niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82 %) | 45,1 €/100 kg/net | |
| 0207 51 90 | van ganzen: › niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden | 48,1 €/100 kg/net | |
| 0207 52 | niet in stukken gesneden, bevroren: | ||
| 0207 52 10 | van ganzen: › niet in stukken gesneden, bevroren:geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82 %) | 45,1 €/100 kg/net | |
| 0207 52 90 | van ganzen: › niet in stukken gesneden, bevroren:geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen 75 %), of in andere staat aangeboden | 48,1 €/100 kg/net | |
| 0207 53 00 | van ganzen:vette levers (foies gras), vers of gekoeld | vrijInvoerrechten berekenen | |
| 0207 54 | andere, vers of gekoeld: | ||
| delen: | |||
| 0207 54 10 | van ganzen: › andere, vers of gekoeld: › delen:zonder been | 110,5 €/100 kg/net | |
| met been: | |||
| 0207 54 21 | van ganzen: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:helften en kwarten | 52,9 €/100 kg/net | |
| 0207 54 31 | van ganzen: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:hele vleugels, ook indien zonder spits | 26,9 €/100 kg/net | |
| 0207 54 41 | van ganzen: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 54 51 | van ganzen: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:borsten en delen daarvan | 86,5 €/100 kg/net | |
| 0207 54 61 | van ganzen: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:dijen en delen daarvan | 69,7 €/100 kg/net | |
| 0207 54 71 | van ganzen: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:zogenaamde ganzenpaletots | 66 €/100 kg/net | |
| 0207 54 81 | van ganzen: › andere, vers of gekoeld: › delen: › met been:andere | 123,2 €/100 kg/net | |
| slachtafvallen: | |||
| 0207 54 91 | van ganzen: › andere, vers of gekoeld: › slachtafvallen:levers, andere dan vette levers (foies gras) | 6,4 %Invoerrechten berekenen | |
| 0207 54 99 | van ganzen: › andere, vers of gekoeld: › slachtafvallen:andere | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 55 | andere, bevroren: | ||
| delen: | |||
| 0207 55 10 | van ganzen: › andere, bevroren: › delen:zonder been | 110,5 €/100 kg/net | |
| met been: | |||
| 0207 55 21 | van ganzen: › andere, bevroren: › delen: › met been:helften en kwarten | 52,9 €/100 kg/net | |
| 0207 55 31 | van ganzen: › andere, bevroren: › delen: › met been:hele vleugels, ook indien zonder spits | 26,9 €/100 kg/net | |
| 0207 55 41 | van ganzen: › andere, bevroren: › delen: › met been:ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 55 51 | van ganzen: › andere, bevroren: › delen: › met been:borsten en delen daarvan | 86,5 €/100 kg/net | |
| 0207 55 61 | van ganzen: › andere, bevroren: › delen: › met been:dijen en delen daarvan | 69,7 €/100 kg/net | |
| 0207 55 71 | van ganzen: › andere, bevroren: › delen: › met been:zogenaamde ganzenpaletots | 66 €/100 kg/net | |
| 0207 55 81 | van ganzen: › andere, bevroren: › delen: › met been:andere | 123,2 €/100 kg/net | |
| slachtafvallen: | |||
| levers: | |||
| 0207 55 93 | van ganzen: › andere, bevroren: › slachtafvallen: › levers:vette levers (foies gras) | vrijInvoerrechten berekenen | |
| 0207 55 95 | van ganzen: › andere, bevroren: › slachtafvallen: › levers:andere | 6,4 %Invoerrechten berekenen | |
| 0207 55 99 | van ganzen: › andere, bevroren: › slachtafvallen:andere | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 60 | van parelhoenders: | ||
| 0207 60 05 | van parelhoenders:niet in stukken gesneden, vers, gekoeld of bevroren | 49,3 €/100 kg/net | |
| andere, vers, gekoeld of bevroren: | |||
| delen: | |||
| 0207 60 10 | van parelhoenders: › andere, vers, gekoeld of bevroren: › delen:zonder been | 128,3 €/100 kg/net | |
| met been: | |||
| 0207 60 21 | van parelhoenders: › andere, vers, gekoeld of bevroren: › delen: › met been:helften en kwarten | 54,2 €/100 kg/net | |
| 0207 60 31 | van parelhoenders: › andere, vers, gekoeld of bevroren: › delen: › met been:hele vleugels, ook indien zonder spits | 26,9 €/100 kg/net | |
| 0207 60 41 | van parelhoenders: › andere, vers, gekoeld of bevroren: › delen: › met been:ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen | 18,7 €/100 kg/net | |
| 0207 60 51 | van parelhoenders: › andere, vers, gekoeld of bevroren: › delen: › met been:borsten en delen daarvan | 115,5 €/100 kg/net | |
| 0207 60 61 | van parelhoenders: › andere, vers, gekoeld of bevroren: › delen: › met been:dijen en delen daarvan | 46,3 €/100 kg/net | |
| 0207 60 81 | van parelhoenders: › andere, vers, gekoeld of bevroren: › delen: › met been:andere | 123,2 €/100 kg/net | |
| slachtafvallen: | |||
| 0207 60 91 | van parelhoenders: › andere, vers, gekoeld of bevroren: › slachtafvallen:levers | 6,4 %Invoerrechten berekenen | |
| 0207 60 99 | van parelhoenders: › andere, vers, gekoeld of bevroren: › slachtafvallen:andere | 18,7 €/100 kg/net |
Voetnoten
- (18) WTO-tariefcontingenten.
Welke regel past?
- Lees de omschrijving samen met alle bovenliggende groepen.
- Controleer materiaal, functie en uitvoering van het product in de documenten.
- Lees de algemene indelingsregels en de aantekeningen op de afdeling en het hoofdstuk.
- HS-code van uw leverancier controleren
- Goederencode bepalen: de indelingsregels in de praktijk
- BTI aanvragen en EBTI raadplegen
- Hoofdstuk en aantekeningen: 02 Vlees en eetbare slachtafvallen
- Afdelingsaantekeningen in de oorspronkelijke verordening (I)
- Deze post openen in de goederencodezoeker
De afdelingsaantekeningen staan hier niet uitgeschreven. Lees ze in de oorspronkelijke verordening.
Wat deze tabel laat zien
De tabel toont de GN 2026 en de conventionele tarieven. Actuele TARIC-maatregelen en nationale belastingen staan er niet in. Een leeg tariefvak betekent niet dat de invoer vrij van rechten is.
Controleer vóór de aangifte de geldende maatregelen voor product, oorsprong en datum. Dit overzicht is geen bindende tariefinlichting.
De calculator neemt alleen volledige percentagetarieven over. Specifieke en samengestelde tarieven kan hij niet berekenen.
Bron en versie
Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1926. Gecombineerde nomenclatuur 2026, van toepassing vanaf 1 januari 2026. De gegevens komen uit deze jaargang.
Andere posten in dit hoofdstuk
