0406: Kaas en wrongel
0406: Kaas en wrongel:
43 achtcijferige GN-codes. Voor een aangifte heeft u de juiste onderverdeling nodig, niet alleen de viercijferige post.
GN 2026 · Douanetarief hoofdstuk 04
Onderverdelingen vergelijken
- 0406 10: verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en wrongel
- 0406 20 00: kaas van alle soorten, geraspt of in poeder
- 0406 30: smeltkaas, niet geraspt noch in poeder
- 0406 40: blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat die zijn verkregen door gebruik te maken van Penicillium roqueforti
- 0406 90: andere kaas
GN-codes en tarieven
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| 0406 10 | verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en wrongel: | ||
| met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten: | |||
| 0406 10 30 | verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en wrongel: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten:Mozzarella, ook indien in een vloeistof(18) | 185,2 €/100 kg/net | |
| 0406 10 50 | verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en wrongel: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten:andere(18) | 185,2 €/100 kg/net | |
| 0406 10 80 | verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en wrongel:andere(18) | 221,2 €/100 kg/net | |
| 0406 20 00 | kaas van alle soorten, geraspt of in poeder(18) | 188,2 €/100 kg/net | |
| 0406 30 | smeltkaas, niet geraspt noch in poeder: | ||
| 0406 30 10 | smeltkaas, niet geraspt noch in poeder:waarin geen andere kaassoorten zijn verwerkt dan Emmentaler, Gruyère en Appenzell en eventueel met toevoeging van Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), opgemaakt voor de verkoop in het klein, met een vetgehalte, berekend op de droge stof, van niet meer dan 56 gewichtspercenten(18) | 144,9 €/100 kg/net | |
| andere: | |||
| met een vetgehalte van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte, berekend op de droge stof: | |||
| 0406 30 31 | smeltkaas, niet geraspt noch in poeder: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte, berekend op de droge stof:van niet meer dan 48 gewichtspercenten(18) | 139,1 €/100 kg/net | |
| 0406 30 39 | smeltkaas, niet geraspt noch in poeder: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte, berekend op de droge stof:van meer dan 48 gewichtspercenten(18) | 144,9 €/100 kg/net | |
| 0406 30 90 | smeltkaas, niet geraspt noch in poeder: › andere:met een vetgehalte van meer dan 36 gewichtspercenten(18) | 215 €/100 kg/net | |
| 0406 40 | blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat die zijn verkregen door gebruik te maken van Penicillium roqueforti: | ||
| 0406 40 10 | blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat die zijn verkregen door gebruik te maken van Penicillium roqueforti:Roquefort(18) | 140,9 €/100 kg/net | |
| 0406 40 50 | blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat die zijn verkregen door gebruik te maken van Penicillium roqueforti:Gorgonzola(18) | 140,9 €/100 kg/net | |
| 0406 40 90 | blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat die zijn verkregen door gebruik te maken van Penicillium roqueforti:andere(18) | 140,9 €/100 kg/net | |
| 0406 90 | andere kaas: | ||
| 0406 90 01 | andere kaas:bestemd voor verwerking(31)(18) | 167,1 €/100 kg/net | |
| andere: | |||
| 0406 90 13 | andere kaas: › andere:Emmentaler(18) | 171,7 €/100 kg/net | |
| 0406 90 15 | andere kaas: › andere:Gruyère en Sbrinz(18) | 171,7 €/100 kg/net | |
| 0406 90 17 | andere kaas: › andere:Bergkäse en Appenzell(18) | 171,7 €/100 kg/net | |
| 0406 90 18 | andere kaas: › andere:Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or en Tête de Moine(18) | 171,7 €/100 kg/net | |
| 0406 90 21 | andere kaas: › andere:Cheddar(18) | 167,1 €/100 kg/net | |
| 0406 90 23 | andere kaas: › andere:Edam(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 25 | andere kaas: › andere:Tilsit(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 29 | andere kaas: › andere:Kashkaval(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 32 | andere kaas: › andere:Feta(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 35 | andere kaas: › andere:Kefalotyri(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 37 | andere kaas: › andere:Finlandia(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 39 | andere kaas: › andere:Jarlsberg(18) | 151 €/100 kg/net | |
| andere: | |||
| 0406 90 50 | andere kaas: › andere: › andere:schapenkaas en kaas bereid uit buffelmelk, in bergingsmiddelen die pekel bevatten of in zakken van schapen- of geitenvellen(18) | 151 €/100 kg/net | |
| andere: | |||
| met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: | |||
| van niet meer dan 47 gewichtspercenten: | |||
| 0406 90 61 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van niet meer dan 47 gewichtspercenten:Grana Padano en Parmigiano Reggiano | 188,2 €/100 kg/net | |
| 0406 90 63 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van niet meer dan 47 gewichtspercenten:Fiore Sardo en Pecorino(18) | 188,2 €/100 kg/net | |
| 0406 90 69 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van niet meer dan 47 gewichtspercenten:andere(18) | 188,2 €/100 kg/net | |
| van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten: | |||
| 0406 90 73 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:Provolone(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 74 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:Maasdam(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 75 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:Asiago, Caciocavallo, Montasio en Ragusano(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 76 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo en Samsø(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 78 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:Gouda(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 79 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin en Taleggio(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 81 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby en Monterey(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 82 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:Camembert(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 84 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:Brie(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 85 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:Kefalograviera en Kasseri | 151 €/100 kg/net | |
| andere kaas, met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: | |||
| 0406 90 86 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten: › andere kaas, met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa:van meer dan 47 doch niet meer dan 52 gewichtspercenten(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 89 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten: › andere kaas, met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa:van meer dan 52 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 92 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: › van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten: › andere kaas, met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa:van meer dan 62 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten(18) | 151 €/100 kg/net | |
| 0406 90 93 | andere kaas: › andere: › andere: › andere: › met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa:van meer dan 72 gewichtspercenten(18) | 185,2 €/100 kg/net | |
| 0406 90 99 | andere kaas: › andere: › andere: › andere:andere(18) | 221,2 €/100 kg/net |
Voetnoten
- (18) WTO-tariefcontingenten.
- (31) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)).
Welke regel past?
- Lees de omschrijving samen met alle bovenliggende groepen.
- Controleer materiaal, functie en uitvoering van het product in de documenten.
- Lees de algemene indelingsregels en de aantekeningen op de afdeling en het hoofdstuk.
- HS-code van uw leverancier controleren
- Goederencode bepalen: de indelingsregels in de praktijk
- BTI aanvragen en EBTI raadplegen
- Hoofdstuk en aantekeningen: 04 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen
- Afdelingsaantekeningen in de oorspronkelijke verordening (I)
- Deze post openen in de goederencodezoeker
De afdelingsaantekeningen staan hier niet uitgeschreven. Lees ze in de oorspronkelijke verordening.
Wat deze tabel laat zien
De tabel toont de GN 2026 en de conventionele tarieven. Actuele TARIC-maatregelen en nationale belastingen staan er niet in. Een leeg tariefvak betekent niet dat de invoer vrij van rechten is.
Controleer vóór de aangifte de geldende maatregelen voor product, oorsprong en datum. Dit overzicht is geen bindende tariefinlichting.
De calculator neemt alleen volledige percentagetarieven over. Specifieke en samengestelde tarieven kan hij niet berekenen.
Bron en versie
Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1926. Gecombineerde nomenclatuur 2026, van toepassing vanaf 1 januari 2026. De gegevens komen uit deze jaargang.
Andere posten in dit hoofdstuk
