6204: Mantelpakken, jurken, rokken en broeken voor dames of meisjes
6204: Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes:
52 achtcijferige GN-codes. Voor een aangifte heeft u de juiste onderverdeling nodig, niet alleen de viercijferige post.
GN 2026 · Douanetarief hoofdstuk 62
Onderverdelingen vergelijken
GN-codes en tarieven
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| mantelpakken en broekpakken: | |||
| 6204 11 00 | mantelpakken en broekpakken:van wol of van fijn haar | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 12 00 | mantelpakken en broekpakken:van katoen | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 13 00 | mantelpakken en broekpakken:van synthetische vezels | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 19 | van andere textielstoffen: | ||
| 6204 19 10 | mantelpakken en broekpakken: › van andere textielstoffen:van kunstmatige vezels | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 19 90 | mantelpakken en broekpakken: › van andere textielstoffen:van andere textielstoffen | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| ensembles: | |||
| 6204 21 00 | ensembles:van wol of van fijn haar | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 22 | van katoen: | ||
| 6204 22 10 | ensembles: › van katoen:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 22 80 | ensembles: › van katoen:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 23 | van synthetische vezels: | ||
| 6204 23 10 | ensembles: › van synthetische vezels:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 23 80 | ensembles: › van synthetische vezels:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 29 | van andere textielstoffen: | ||
| van kunstmatige vezels: | |||
| 6204 29 11 | ensembles: › van andere textielstoffen: › van kunstmatige vezels:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 29 18 | ensembles: › van andere textielstoffen: › van kunstmatige vezels:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 29 90 | ensembles: › van andere textielstoffen:van andere textielstoffen | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| blazers en andere jasjes: | |||
| 6204 31 00 | blazers en andere jasjes:van wol of van fijn haar | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 32 | van katoen: | ||
| 6204 32 10 | blazers en andere jasjes: › van katoen:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 32 90 | blazers en andere jasjes: › van katoen:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 33 | van synthetische vezels: | ||
| 6204 33 10 | blazers en andere jasjes: › van synthetische vezels:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 33 90 | blazers en andere jasjes: › van synthetische vezels:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 39 | van andere textielstoffen: | ||
| van kunstmatige vezels: | |||
| 6204 39 11 | blazers en andere jasjes: › van andere textielstoffen: › van kunstmatige vezels:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 39 19 | blazers en andere jasjes: › van andere textielstoffen: › van kunstmatige vezels:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 39 90 | blazers en andere jasjes: › van andere textielstoffen:van andere textielstoffen | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| japonnen: | |||
| 6204 41 00 | japonnen:van wol of van fijn haar | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 42 00 | japonnen:van katoen | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 43 00 | japonnen:van synthetische vezels | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 44 00 | japonnen:van kunstmatige vezels | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 49 | van andere textielstoffen: | ||
| 6204 49 10 | japonnen: › van andere textielstoffen:van zijde of van afval van zijde | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 49 90 | japonnen: › van andere textielstoffen:van andere textielstoffen | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| rokken en broekrokken: | |||
| 6204 51 00 | rokken en broekrokken:van wol of van fijn haar | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 52 00 | rokken en broekrokken:van katoen | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 53 00 | rokken en broekrokken:van synthetische vezels | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 59 | van andere textielstoffen: | ||
| 6204 59 10 | rokken en broekrokken: › van andere textielstoffen:van kunstmatige vezels | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 59 90 | rokken en broekrokken: › van andere textielstoffen:van andere textielstoffen | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: | |||
| 6204 61 | van wol of van fijn haar: | ||
| 6204 61 10 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van wol of van fijn haar:lange broeken | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 61 85 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van wol of van fijn haar:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 62 | van katoen: | ||
| lange broeken: | |||
| 6204 62 11 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van katoen: › lange broeken:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| andere: | |||
| 6204 62 31 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van katoen: › lange broeken: › andere:van denim | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 62 33 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van katoen: › lange broeken: › andere:van gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 62 39 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van katoen: › lange broeken: › andere:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| zogenaamde Amerikaanse overalls: | |||
| 6204 62 51 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van katoen: › zogenaamde Amerikaanse overalls:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 62 59 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van katoen: › zogenaamde Amerikaanse overalls:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 62 90 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van katoen:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 63 | van synthetische vezels: | ||
| lange broeken: | |||
| 6204 63 11 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van synthetische vezels: › lange broeken:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 63 18 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van synthetische vezels: › lange broeken:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| zogenaamde Amerikaanse overalls: | |||
| 6204 63 31 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van synthetische vezels: › zogenaamde Amerikaanse overalls:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 63 39 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van synthetische vezels: › zogenaamde Amerikaanse overalls:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 63 90 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van synthetische vezels:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 69 | van andere textielstoffen: | ||
| van kunstmatige vezels: | |||
| lange broeken: | |||
| 6204 69 11 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van andere textielstoffen: › van kunstmatige vezels: › lange broeken:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 69 18 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van andere textielstoffen: › van kunstmatige vezels: › lange broeken:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| zogenaamde Amerikaanse overalls: | |||
| 6204 69 31 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van andere textielstoffen: › van kunstmatige vezels: › zogenaamde Amerikaanse overalls:werk- en bedrijfskleding | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 69 39 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van andere textielstoffen: › van kunstmatige vezels: › zogenaamde Amerikaanse overalls:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 69 50 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van andere textielstoffen: › van kunstmatige vezels:andere | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
| 6204 69 90 | lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls: › van andere textielstoffen:van andere textielstoffen | 12 %Invoerrechten berekenen | p/st |
Welke regel past?
- Lees de omschrijving samen met alle bovenliggende groepen.
- Controleer materiaal, functie en uitvoering van het product in de documenten.
- Lees de algemene indelingsregels en de aantekeningen op de afdeling en het hoofdstuk.
- HS-code van uw leverancier controleren
- Goederencode bepalen: de indelingsregels in de praktijk
- BTI aanvragen en EBTI raadplegen
- Hoofdstuk en aantekeningen: 62 Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk
- Afdelingsaantekeningen in de oorspronkelijke verordening (XI)
- Deze post openen in de goederencodezoeker
De afdelingsaantekeningen staan hier niet uitgeschreven. Lees ze in de oorspronkelijke verordening.
Wat deze tabel laat zien
De tabel toont de GN 2026 en de conventionele tarieven. Actuele TARIC-maatregelen en nationale belastingen staan er niet in. Een leeg tariefvak betekent niet dat de invoer vrij van rechten is.
Controleer vóór de aangifte de geldende maatregelen voor product, oorsprong en datum. Dit overzicht is geen bindende tariefinlichting.
De calculator neemt alleen volledige percentagetarieven over. Specifieke en samengestelde tarieven kan hij niet berekenen.
Bron en versie
Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1926. Gecombineerde nomenclatuur 2026, van toepassing vanaf 1 januari 2026. De gegevens komen uit deze jaargang.
Andere posten in dit hoofdstuk
