Douanetarief hoofdstuk 03
VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN. 9 posten en 466 achtcijferige codes, conventionele tarieven van vrij tot 23 procent.
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) zoogdieren bedoeld bij post 0106;
b) vlees van zoogdieren bedoeld bij post 0106 (post 0208 of 0210);
c) vis (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, dood en naar hun aard of naar de toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie (hoofdstuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 2301);
d) kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 1604).
2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als „pellets” aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een kleine hoeveelheid, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.
3. De posten 0305 tot en met 0308 omvatten niet meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie (post 0309).
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 0305 32 11 en 0305 32 19 worden kabeljauwfilets (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) met een totaal zoutgehalte van 12 of meer gewichtspercenten die zonder verdere industriële verwerking geschikt zijn voor menselijke consumptie, als gezouten vis aangemerkt.
Bevroren kabeljauwfilets die echter een totaal zoutgehalte bevatten van minder dan 12 gewichtspercenten, moeten onder onderverdelingen 0304 71 10 en 0304 71 90 worden ingedeeld voor zover de daadwerkelijke en langdurige houdbaarheid voornamelijk het gevolg is van bevriezing.
2. Voor de toepassing van de in de derde alinea vermelde onderverdelingen omvat de benaming „filet” ook „loins”, dat wil zeggen de repen vlees die de boven- of onder-, linker- of rechterhelft van een vis vormen, voor zover de kop, de ingewanden, de vinnen (rugvinnen, aarsvinnen, staartvinnen, buikvinnen, borstvinnen) en de graten (ruggengraat of wervelkolom, zijgraten of ribben, kieuwboog of kieuwstraal, enz.) zijn verwijderd.
De indeling van deze producten als filets wijzigt niet als zij in stukken worden gesneden, op voorwaarde dat kan worden vastgesteld dat deze stukken van filets zijn verkregen.
De bepalingen van de eerste twee alinea's gelden voor de volgende vissen:
a) tonijn (van het geslacht Thunnus) van onderverdelingen 0304 49 90 en 0304 87 00;
b) zwaardvis (Xiphias gladius) van onderverdelingen 0304 45 00 en 0304 84 00;
c) marlijn, zeilvis en speervis (van de familie „Istiophoridae”) van onderverdelingen 0304 49 90 en 0304 89 90;
d) oceanische haai (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, of die behoort tot een der families „Alopiidae”, „Carcharhinidae”, „Sphyrnidae” en „Lamnidae”) van onderverdelingen 0304 47 20, 0304 47 90, 0304 88 15, 0304 88 22 en 0304 88 29.
Posten en tarieven
Post 0301
Levende vis:
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| siervis: | |||
| 0301 11 00 | zoetwatervis | vrij | |
| 0301 19 00 | andere | 7,5 % | |
| andere levende vis: | |||
| 0301 91 | forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster): | ||
| 0301 91 10 | van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster | 8 % | |
| 0301 91 90 | andere | 12 % | |
| 0301 92 | paling of aal (Anguilla spp.): | ||
| 0301 92 10 | met een lengte van minder dan 12 cm | vrij | |
| 0301 92 30 | met een lengte van 12 of meer, maar minder dan 20 cm | vrij | |
| 0301 92 90 | met een lengte van 20 cm of meer | vrij | |
| 0301 93 00 | karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 8 % | |
| 0301 94 | Atlantische en Pacifische blauwvintonijn (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): | ||
| 0301 94 10 | Atlantische blauwvintonijn (Thunnus thynnus) | 16 % | |
| 0301 94 90 | Pacifische blauwvintonijn (Thunnus orientalis) | 16 % | |
| 0301 95 00 | zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii) | 16 % | |
| 0301 99 | andere: | ||
| zoetwatervis: | |||
| 0301 99 11 | Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) | 2 % | |
| 0301 99 17 | andere | 8 % | |
| 0301 99 85 | andere | 16 % |
Post 0302
Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304:
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis van onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99: | |||
| 0302 11 | forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster): | ||
| 0302 11 10 | van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster | 8 % | |
| 0302 11 20 | van de soort Oncorhynchus mykiss, met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads off”) en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), wegende meer dan 1 kg per stuk | 12 % | |
| 0302 11 80 | andere | 12 % | |
| 0302 13 00 | Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus) | 2 % | |
| 0302 14 00 | Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) | 2 % | |
| 0302 19 00 | andere | 8 % | |
| platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99: | |||
| 0302 21 | heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | ||
| 0302 21 10 | zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) | 8 % | |
| 0302 21 30 | Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) | 8 % | |
| 0302 21 90 | Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis) | 15 % | |
| 0302 22 00 | schol (Pleuronectes platessa) | 7,5 % | |
| 0302 23 00 | tong (Solea spp.) | 15 % | |
| 0302 24 00 | tarbot (Psetta maxima) | 15 % | |
| 0302 29 | andere: | ||
| 0302 29 10 | schartong (Lepidorhombus spp.) | 15 % | |
| 0302 29 80 | andere | 15 % | |
| tonijn (van het geslacht Thunnus), boniet (Katsuwonus pelamis), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99: | |||
| 0302 31 | witte tonijn (Thunnus alalunga): | ||
| 0302 31 10 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 31 90 | andere | 22 % | |
| 0302 32 | geelvintonijn (Thunnus albacares): | ||
| 0302 32 10 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 32 90 | andere | 22 % | |
| 0302 33 | boniet (Katsuwonus pelamis): | ||
| 0302 33 10 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 33 90 | andere | 22 % | |
| 0302 34 | grootoogtonijn (Thunnus obesus): | ||
| 0302 34 10 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 34 90 | andere | 22 % | |
| 0302 35 | Atlantische en Pacifische blauwvintonijn (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): | ||
| Atlantische blauwvintonijn (Thunnus thynnus): | |||
| 0302 35 11 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 35 19 | andere | 22 % | |
| Pacifische blauwvintonijn (Thunnus orientalis): | |||
| 0302 35 91 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 35 99 | andere | 22 % | |
| 0302 36 | zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii): | ||
| 0302 36 10 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 36 90 | andere | 22 % | |
| 0302 39 | andere: | ||
| 0302 39 20 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 39 80 | andere | 22 % | |
| haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.), sprot (Sprattus sprattus), makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dwergmakreel (Rastrelliger spp.), koningsmakreel (Scomberomorus spp.), horsmakreel (Trachurus spp.), paardenhorsmakreel (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), zilverpomfrets (Pampus spp.), Japanse makreelgeep (Cololabis saira), stekelmakreel (Decapterus spp.), lodde (Mallotus villosus), zwaardvis (Xiphias gladius), Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis), bonieten (Sarda spp.), zeilvissen (Istiophoridae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99: | |||
| 0302 41 00 | haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)(43) | ||
| 0302 42 00 | ansjovis (Engraulis spp.) | 15 % | |
| 0302 43 | sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus): | ||
| 0302 43 10 | sardines van de soort Sardina pilchardus | 23 % | |
| 0302 43 30 | sardines van het geslacht Sardinops; sardinella's (Sardinella spp.) | 15 % | |
| 0302 43 90 | sprot (Sprattus sprattus)(44) | ||
| 0302 44 00 | makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)(45) | ||
| 0302 45 | horsmakreel (Trachurus spp.): | ||
| 0302 45 10 | Atlantische horsmakreel (Trachurus trachurus) | 15 % | |
| 0302 45 30 | Chileense horsmakreel (Trachurus murphyi) | 15 % | |
| 0302 45 90 | andere | 15 % | |
| 0302 46 00 | cobia (Rachycentron canadum) | 15 % | |
| 0302 47 00 | zwaardvis (Xiphias gladius) | 15 % | |
| 0302 49 | andere: | ||
| Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis): | |||
| 0302 49 11 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 49 19 | andere | 22 % | |
| 0302 49 90 | andere | 15 % | |
| vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”, met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99: | |||
| 0302 51 | kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | ||
| 0302 51 10 | van de soort Gadus morhua | 12 % | |
| 0302 51 90 | andere | 12 % | |
| 0302 52 00 | schelvis (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 % | |
| 0302 53 00 | koolvis (Pollachius virens) | 7,5 % | |
| 0302 54 | heek (Merluccius spp., Urophycis spp.): | ||
| van het geslacht Merluccius: | |||
| 0302 54 11 | Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus) | 15 % | |
| 0302 54 15 | Australische heek (Merluccius australis) | 15 % | |
| 0302 54 19 | andere(18) | 15 % | |
| 0302 54 90 | van het geslacht Urophycis | 15 % | |
| 0302 55 00 | Alaska koolvis (Theragra chalcogramma) | 7,5 % | |
| 0302 56 00 | blauwe wijting (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 7,5 % | |
| 0302 59 | andere: | ||
| 0302 59 10 | poolkabeljauw (Boreogadus saida) | 12 % | |
| 0302 59 20 | wijting (Merlangius merlangus) | 7,5 % | |
| 0302 59 30 | witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius) | 7,5 % | |
| 0302 59 40 | leng (Molva spp.) | 7,5 % | |
| 0302 59 90 | andere | 15 % | |
| tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99: | |||
| 0302 71 00 | tilapia (Oreochromis spp.) | 8 % | |
| 0302 72 00 | katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 % | |
| 0302 73 00 | karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 8 % | |
| 0302 74 00 | paling of aal (Anguilla spp.) | vrij | |
| 0302 79 00 | andere | 8 % | |
| andere vis, met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99: | |||
| 0302 81 | haai: | ||
| 0302 81 15 | doornhaai (Squalus acanthias) en kathaai (Scyliorhinus spp.) | 6 % | |
| 0302 81 30 | neushaai (Lamna nasus) | 8 % | |
| 0302 81 40 | blauwe haai (Prionace glauca) | 8 % | |
| 0302 81 50 | kortvinmakreelhaai (Isurus oxyrinchus) | 8 % | |
| 0302 81 70 | andere | 8 % | |
| 0302 82 00 | rog (Rajidae) | 15 % | |
| 0302 83 00 | Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) | 15 % | |
| 0302 84 | zeebaars (Dicentrarchus spp.): | ||
| 0302 84 10 | zeebaars (Dicentrarchus labrax) | 15 % | |
| 0302 84 90 | andere | 15 % | |
| 0302 85 | zeebrasem (Sparidae): | ||
| 0302 85 10 | zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.) | 15 % | |
| 0302 85 30 | goudbrasem (Sparus aurata) | 15 % | |
| 0302 85 90 | andere | 15 % | |
| 0302 89 | andere: | ||
| 0302 89 10 | zoetwatervis | 8 % | |
| andere: | |||
| vis van het geslacht Euthynnus, andere dan Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis) bedoeld bij onderverdeling 0302 49: | |||
| 0302 89 21 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 89 29 | andere | 22 % | |
| Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.): | |||
| 0302 89 31 | van de soort Sebastes marinus | 7,5 % | |
| 0302 89 39 | andere | 7,5 % | |
| 0302 89 40 | braam (Brama spp.) | 15 % | |
| 0302 89 50 | zeeduivel (Lophius spp.) | 15 % | |
| 0302 89 60 | roze koningklip (Genypterus blacodes) | 7,5 % | |
| 0302 89 90 | andere | 15 % | |
| levers, kuit, hom, vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en ander eetbaar slachtafval van vis: | |||
| 0302 91 00 | levers, hom en kuit | 10 % | |
| 0302 92 00 | haaienvinnen | 8 % | |
| 0302 99 00 | ander | 10 % |
- (31) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)).
- (42) Autonoom recht: vrij.
- (18) WTO-tariefcontingenten.
- (43) - Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 15. WTO-tariefcontingenten. - Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
- (44) - Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 13. - Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
- (45) - Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 20. - Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
Post 0303
Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304:
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99: | |||
| 0303 11 00 | rode zalm (Oncorhynchus nerka) | 2 % | |
| 0303 12 00 | andere Pacifische zalm (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus) | 2 % | |
| 0303 13 00 | Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) | 2 % | |
| 0303 14 | forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster): | ||
| 0303 14 10 | van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster | 9 % | |
| 0303 14 20 | van de soort Oncorhynchus mykiss, met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads off”) en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), wegende meer dan 1 kg per stuk | 12 % | |
| 0303 14 90 | andere | 12 % | |
| 0303 19 00 | andere(18) | 9 % | |
| tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99: | |||
| 0303 23 00 | tilapia (Oreochromis spp.) | 8 % | |
| 0303 24 00 | katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 % | |
| 0303 25 00 | karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 8 % | |
| 0303 26 00 | paling of aal (Anguilla spp.) | vrij | |
| 0303 29 00 | andere | 8 % | |
| platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99: | |||
| 0303 31 | heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | ||
| 0303 31 10 | zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) | 7,5 % | |
| 0303 31 30 | Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) | 7,5 % | |
| 0303 31 90 | Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis) | 15 % | |
| 0303 32 00 | schol (Pleuronectes platessa) | 15 % | |
| 0303 33 00 | tong (Solea spp.) | 7,5 % | |
| 0303 34 00 | tarbot (Psetta maxima) | 15 % | |
| 0303 39 | andere: | ||
| 0303 39 10 | bot (Platichthys flesus) | 7,5 % | |
| 0303 39 30 | vis van het geslacht Rhombosolea | 7,5 % | |
| 0303 39 50 | vis van de soort Pelotreis flavilatus of Peltorhamphus novaezelandiae | 7,5 % | |
| 0303 39 85 | andere | 15 % | |
| tonijn (van het geslacht Thunnus), boniet (Katsuwonus pelamis), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99: | |||
| 0303 41 | witte tonijn (Thunnus alalunga): | ||
| 0303 41 10 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 41 90 | andere | 22 % | |
| 0303 42 | geelvintonijn (Thunnus albacares): | ||
| 0303 42 20 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 20 % | |
| 0303 42 90 | andere | 22 % | |
| 0303 43 | boniet (Katsuwonus pelamis): | ||
| 0303 43 10 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 43 90 | andere | 22 % | |
| 0303 44 | grootoogtonijn (Thunnus obesus): | ||
| 0303 44 10 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 44 90 | andere | 22 % | |
| 0303 45 | Atlantische en Pacifische blauwvintonijn (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): | ||
| Atlantische blauwvintonijn (Thunnus thynnus): | |||
| 0303 45 12 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 45 18 | andere | 22 % | |
| Pacifische blauwvintonijn (Thunnus orientalis): | |||
| 0303 45 91 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 45 99 | andere | 22 % | |
| 0303 46 | zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii): | ||
| 0303 46 10 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 46 90 | andere | 22 % | |
| 0303 49 | andere: | ||
| 0303 49 20 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 49 85 | andere | 22 % | |
| haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.), sprot (Sprattus sprattus), makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dwergmakreel (Rastrelliger spp.), koningsmakreel (Scomberomorus spp.), horsmakreel (Trachurus spp.), paardenhorsmakreel (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), zilverpomfrets (Pampus spp.), Japanse makreelgeep (Cololabis saira), stekelmakreel (Decapterus spp.), lodde (Mallotus villosus), zwaardvis (Xiphias gladius), Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis), bonieten (Sarda spp.), zeilvissen (Istiophoridae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99: | |||
| 0303 51 00 | haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)(43) | ||
| 0303 53 | sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus): | ||
| 0303 53 10 | sardines van de soort Sardina pilchardus | 23 % | |
| 0303 53 30 | sardines van het geslacht Sardinops en sardinella's (Sardinella spp.) | 15 % | |
| 0303 53 90 | sprot (Sprattus sprattus)(44) | ||
| 0303 54 | makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | ||
| 0303 54 10 | van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus(45) | ||
| 0303 54 90 | van de soort Scomber australasicus | 15 % | |
| 0303 55 | horsmakreel (Trachurus spp.): | ||
| 0303 55 10 | Atlantische horsmakreel (Trachurus trachurus) | 15 % | |
| 0303 55 30 | Chileense horsmakreel (Trachurus murphyi) | 15 % | |
| 0303 55 90 | andere | 15 % | |
| 0303 56 00 | cobia (Rachycentron canadum) | 15 % | |
| 0303 57 00 | zwaardvis (Xiphias gladius) | 7,5 % | |
| 0303 59 | andere: | ||
| 0303 59 10 | ansjovis (Engraulis spp.) | 15 % | |
| Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis): | |||
| 0303 59 21 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 59 29 | andere | 22 % | |
| 0303 59 90 | andere | 15 % | |
| vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”, met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99: | |||
| 0303 63 | kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | ||
| 0303 63 10 | van de soort Gadus morhua | 12 % | |
| 0303 63 30 | van de soort Gadus ogac | 12 % | |
| 0303 63 90 | van de soort Gadus macrocephalus | 12 % | |
| 0303 64 00 | schelvis (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 % | |
| 0303 65 00 | koolvis (Pollachius virens) | 7,5 % | |
| 0303 66 | heek (Merluccius spp., Urophycis spp.): | ||
| van het geslacht Merluccius: | |||
| 0303 66 11 | Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus) | 15 % | |
| 0303 66 12 | Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius hubbsi) | 15 % | |
| 0303 66 13 | Australische heek (Merluccius australis) | 15 % | |
| 0303 66 19 | andere(18) | 15 % | |
| 0303 66 90 | van het geslacht Urophycis | 15 % | |
| 0303 67 00 | Alaska koolvis (Theragra chalcogramma) | 15 % | |
| 0303 68 | blauwe wijting (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis): | ||
| 0303 68 10 | blauwe wijting (Micromesistius poutassou) | 7,5 % | |
| 0303 68 90 | zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis) | 7,5 % | |
| 0303 69 | andere: | ||
| 0303 69 10 | poolkabeljauw (Boreogadus saida) | 12 % | |
| 0303 69 30 | wijting (Merlangius merlangus) | 7,5 % | |
| 0303 69 50 | witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius) | 15 % | |
| 0303 69 70 | blauwe grenadier (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 % | |
| 0303 69 80 | leng (Molva spp.) | 7,5 % | |
| 0303 69 90 | andere | 15 % | |
| andere vis, met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99: | |||
| 0303 81 | haai: | ||
| 0303 81 15 | doornhaai (Squalus acanthias) en kathaai (Scyliorhinus spp.) | 6 % | |
| 0303 81 30 | neushaai (Lamna nasus) | 8 % | |
| 0303 81 40 | blauwe haai (Prionace glauca) | 8 % | |
| 0303 81 50 | kortvinmakreelhaai (Isurus oxyrinchus) | 8 % | |
| 0303 81 80 | andere | 8 % | |
| 0303 82 00 | rog (Rajidae) | 15 % | |
| 0303 83 00 | Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) | 15 % | |
| 0303 84 | zeebaars (Dicentrarchus spp.): | ||
| 0303 84 10 | zeebaars (Dicentrarchus labrax) | 15 % | |
| 0303 84 90 | andere | 15 % | |
| 0303 89 | andere: | ||
| 0303 89 10 | zoetwatervis | 8 % | |
| andere: | |||
| vis van het geslacht Euthynnus, andere dan Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis) bedoeld bij onderverdeling 0303 59: | |||
| 0303 89 21 | bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 89 29 | andere | 22 % | |
| Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.): | |||
| 0303 89 31 | van de soort Sebastes marinus | 7,5 % | |
| 0303 89 39 | andere | 7,5 % | |
