Zolltarif Kapitel 03
FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE UND ANDERE WIRBELLOSE WASSERTIERE. 9 Positionen und 466 achtstellige Codenummern, Drittlandszollsätze von frei bis 23 Prozent.
Anmerkungen
1. Zu Kapitel 3 gehören nicht:
a) Säugetiere der Position 0106;
b) Fleisch von Säugetieren der Position 0106 (Position 0208 oder 0210);
c) Fische (einschließlich Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch) und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, nicht lebend und zur menschlichen Ernährung nicht geeignet aufgrund ihrer Tierart oder ihres Zustandes (Kapitel 5); Mehl und Pellets von Fischen oder von Krebstieren, von Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren, zur menschlichen Ernährung nicht geeignet (Position 2301);
d) Kaviar und Kaviarersatz, aus Fischeiern gewonnen (Position 1604).
2. In diesem Kapitel gelten als „Pellets“ Erzeugnisse, die entweder unmittelbar durch Pressen oder durch Zusatz geringer Mengen eines Bindemittels zu Zylindern, Kügelchen usw. agglomeriert worden sind.
3. Nicht zu den Positionen 0305 bis 0308 gehören Mehl, Pulver und Pellets, genießbar (Position 0309).
Zusätzliche Anmerkungen
1. Für die Zwecke der Unterpositionen 0305 32 11 und 0305 32 19 gelten Kabeljaufilets (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) mit einem Gesamtsalzgehalt von 12 GHT oder mehr, die ohne weitere Verarbeitung für den menschlichen Verzehr geeignet sind, als gesalzener Fisch.
Gefrorene Kabeljaufilets mit einem Gesamtsalzgehalt von weniger als 12 GHT sind in die Unterpositionen 0304 71 10 und 0304 71 90 einzureihen, insofern als die tatsächliche und dauerhafte Konservierung im Wesentlichen vom Einfrieren abhängt.
2. Für die Zwecke der im dritten Absatz genannten Unterpositionen umfasst der Begriff „Filets“ auch „Loins“, d. h. die Fleischstreifen an der oberen oder unteren, rechten oder linken Seite des Fischs, sofern sie von Kopf, Eingeweiden, Flossen (Rücken-, After-, Schwanz-, Bauch- und Brustflossen) und Gräten (Wirbelsäule oder Rückengräte, Bauchgräten, Kiemenknochen usw.) befreit sind.
Ein Zerschneiden der Filets in Stücke ändert die Einreihung solcher Produkte als Filets nicht, vorausgesetzt, dass die Stücke erkennbar von Filets stammen.
Die Bestimmungen der ersten beiden Absätze gelten für die folgenden Fischarten:
a) Thunfisch der Gattung Thunnus der Unterpositionen 0304 49 90 und 0304 87 00;
b) Schwertfisch (Xiphias gladius) der Unterpositionen 0304 45 00 und 0304 84 00;
c) Marlin, Segelfisch und Fächerfisch, der Familie Istiophoridae der Unterpositionen 0304 49 90 und 0304 89 90;
d) Hochseehaie (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, oder der Familien Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae und Lamnidae) der Unterpositionen 0304 47 20, 0304 47 90, 0304 88 15, 0304 88 22 und 0304 88 29.
Positionen und Zollsätze
Position 0301
Fische, lebend:
| KN-Code | Warenbezeichnung | Drittlandszollsatz | Besondere Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| Zierfische: | |||
| 0301 11 00 | Süßwasserfische | frei | |
| 0301 19 00 | andere | 7,5 % | |
| andere Fische, lebend: | |||
| 0301 91 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster): | ||
| 0301 91 10 | der Arten Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster | 8 % | |
| 0301 91 90 | andere | 12 % | |
| 0301 92 | Aale (Anguilla spp.): | ||
| 0301 92 10 | mit einer Länge von weniger als 12 cm | frei | |
| 0301 92 30 | mit einer Länge von 12 cm oder mehr, jedoch weniger als 20 cm | frei | |
| 0301 92 90 | mit einer Länge von 20 cm oder mehr | frei | |
| 0301 93 00 | Karpfen (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 8 % | |
| 0301 94 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis): | ||
| 0301 94 10 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) | 16 % | |
| 0301 94 90 | Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis) | 16 % | |
| 0301 95 00 | Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii) | 16 % | |
| 0301 99 | andere: | ||
| Süßwasserfische: | |||
| 0301 99 11 | Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) | 2 % | |
| 0301 99 17 | andere | 8 % | |
| 0301 99 85 | andere | 16 % |
Position 0302
Fische, frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304:
| KN-Code | Warenbezeichnung | Drittlandszollsatz | Besondere Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| Salmoniden, ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0302 91 bis 0302 99: | |||
| 0302 11 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster): | ||
| 0302 11 10 | der Arten Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster | 8 % | |
| 0302 11 20 | der Art Oncorhynchus mykiss, mit Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1,2 kg oder ohne Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1 kg | 12 % | |
| 0302 11 80 | andere | 12 % | |
| 0302 13 00 | Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus) | 2 % | |
| 0302 14 00 | Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) | 2 % | |
| 0302 19 00 | andere | 8 % | |
| Plattfische (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae und Citharidae), ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0302 91 bis 0302 99: | |||
| 0302 21 | Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | ||
| 0302 21 10 | Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) | 8 % | |
| 0302 21 30 | Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) | 8 % | |
| 0302 21 90 | Pazifischer Heilbutt (Hippoglossus stenolepis) | 15 % | |
| 0302 22 00 | Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) | 7,5 % | |
| 0302 23 00 | Seezungen (Solea spp.) | 15 % | |
| 0302 24 00 | Steinbutt (Psetta maxima) | 15 % | |
| 0302 29 | andere: | ||
| 0302 29 10 | Scheefschnut bzw. Flügelbutt (Lepidorhombus spp.) | 15 % | |
| 0302 29 80 | andere | 15 % | |
| Thunfische (der Gattung Thunnus), Echter Bonito (Katsuwonus pelamis), ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0302 91 bis 0302 99: | |||
| 0302 31 | Weißer Thun (Thunnus alalunga): | ||
| 0302 31 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 31 90 | anderer | 22 % | |
| 0302 32 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares): | ||
| 0302 32 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 32 90 | anderer | 22 % | |
| 0302 33 | Echter Bonito (Katsuwonus pelamis): | ||
| 0302 33 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 33 90 | anderer | 22 % | |
| 0302 34 | Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus): | ||
| 0302 34 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 34 90 | anderer | 22 % | |
| 0302 35 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis): | ||
| Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus): | |||
| 0302 35 11 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 35 19 | anderer | 22 % | |
| Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis): | |||
| 0302 35 91 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 35 99 | anderer | 22 % | |
| 0302 36 | Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii): | ||
| 0302 36 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 36 90 | anderer | 22 % | |
| 0302 39 | andere: | ||
| 0302 39 20 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 39 80 | andere | 22 % | |
| Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), Sardellen (Engraulis spp.), Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus), Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indische Makrelen (Rastrelliger spp.), Seerfische (Scomberomorus spp.), Jack und Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.), Buchsen, Crevallen (Caranx spp.), Offiziersbarsch (Rachycentron canadum), Silber Butterfische (Pampus spp.), Pazifischer Makrelenhecht (Cololabis saira), Scads (Decapterus spp.), Lodde (Mallotus villosus), Schwertfisch (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), Bonitos (Sarda spp.), Marline, Segelfische, Speerfische (Istiophoridae), ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0302 91 bis 0302 99: | |||
| 0302 41 00 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii)(43) | ||
| 0302 42 00 | Sardellen (Engraulis spp.) | 15 % | |
| 0302 43 | Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus): | ||
| 0302 43 10 | Sardinen der Art Sardina pilchardus | 23 % | |
| 0302 43 30 | Sardinen der Gattung Sardinops; Sardinellen (Sardinella spp.) | 15 % | |
| 0302 43 90 | Sprotten (Sprattus sprattus)(44) | ||
| 0302 44 00 | Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)(45) | ||
| 0302 45 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.): | ||
| 0302 45 10 | Atlantischer Stöcker (Trachurus trachurus) | 15 % | |
| 0302 45 30 | Chilenischer Stöcker (Trachurus murphyi) | 15 % | |
| 0302 45 90 | anderer | 15 % | |
| 0302 46 00 | Offiziersbarsch (Rachycentron canadum) | 15 % | |
| 0302 47 00 | Schwertfisch (Xiphias gladius) | 15 % | |
| 0302 49 | andere: | ||
| Kawakawa (Euthynnus affinis): | |||
| 0302 49 11 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 49 19 | andere | 22 % | |
| 0302 49 90 | andere | 15 % | |
| Fische der Familien Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae und Muraenolepididae, ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0302 91 bis 0302 99: | |||
| 0302 51 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | ||
| 0302 51 10 | der Art Gadus morhua | 12 % | |
| 0302 51 90 | anderer | 12 % | |
| 0302 52 00 | Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 % | |
| 0302 53 00 | Köhler (Pollachius virens) | 7,5 % | |
| 0302 54 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.): | ||
| der Gattung Merluccius: | |||
| 0302 54 11 | Kap-Hecht (Merluccius capensis) und Tiefenwasser-Kapseehecht (Merluccius paradoxus) | 15 % | |
| 0302 54 15 | Südlicher Seehecht (Merluccius australis) | 15 % | |
| 0302 54 19 | andere(18) | 15 % | |
| 0302 54 90 | der Gattung Urophycis | 15 % | |
| 0302 55 00 | Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) | 7,5 % | |
| 0302 56 00 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) und Südlicher Wittling (Micromesistius australis) | 7,5 % | |
| 0302 59 | andere: | ||
| 0302 59 10 | Polardorsch (Boreogadus saida) | 12 % | |
| 0302 59 20 | Merlan (Merlangius merlangus) | 7,5 % | |
| 0302 59 30 | Pollack (Pollachius pollachius) | 7,5 % | |
| 0302 59 40 | Leng (Molva spp.) | 7,5 % | |
| 0302 59 90 | andere | 15 % | |
| Tilapia (Oreochromis spp.), Welse (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Karpfen (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Aale (Anguilla spp.), Nilbarsch (Lates niloticus) und Schlangenkopffische (Channa spp.), ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0302 91 bis 0302 99: | |||
| 0302 71 00 | Tilapia (Oreochromis spp.) | 8 % | |
| 0302 72 00 | Welse (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 % | |
| 0302 73 00 | Karpfen (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.). | 8 % | |
| 0302 74 00 | Aale (Anguilla spp.) | frei | |
| 0302 79 00 | andere | 8 % | |
| andere Fische, ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0302 91 bis 0302 99: | |||
| 0302 81 | Haie: | ||
| 0302 81 15 | Dornhaie (Squalus acanthias) und Katzenhaie (Scyliorhinus spp.) | 6 % | |
| 0302 81 30 | Heringshaie (Lamna nasus) | 8 % | |
| 0302 81 40 | Blauhaie (Prionace glauca) | 8 % | |
| 0302 81 50 | Kurzflossen-Makohai (Isurus Oxyrinchus) | 8 % | |
| 0302 81 70 | andere | 8 % | |
| 0302 82 00 | Rochen (Rajidae) | 15 % | |
| 0302 83 00 | Zahnfische (Dissostichus spp.) | 15 % | |
| 0302 84 | Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus spp.): | ||
| 0302 84 10 | Europäischer Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) | 15 % | |
| 0302 84 90 | andere | 15 % | |
| 0302 85 | Meerbrassen (Sparidae): | ||
| 0302 85 10 | Zahnbrasse oder Meerbrasse (Dentex dentex oder Pagellus spp.) | 15 % | |
| 0302 85 30 | Goldbrassen (Sparus aurata) | 15 % | |
| 0302 85 90 | andere | 15 % | |
| 0302 89 | andere: | ||
| 0302 89 10 | Süßwasserfische | 8 % | |
| andere: | |||
| Fische der Gattung Euthynnus, ausgenommen Kawakawa (Euthynnus affinis) die unter die Unterposition 0302 49 fallen: | |||
| 0302 89 21 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0302 89 29 | andere | 22 % | |
| Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes spp.): | |||
| 0302 89 31 | der Art Sebastes marinus | 7,5 % | |
| 0302 89 39 | andere | 7,5 % | |
| 0302 89 40 | Brachsenmakrelen (Brama spp.) | 15 % | |
| 0302 89 50 | Seeteufel (Lophius spp.) | 15 % | |
| 0302 89 60 | Rosa Kingklip (Genypterus blacodes) | 7,5 % | |
| 0302 89 90 | andere | 15 % | |
| Fischlebern, Fischrogen, Fischmilch, Fischflossen, Köpfe, Schwänze, Fischblasen und andere genießbare Fischnebenerzeugnisse: | |||
| 0302 91 00 | Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch | 10 % | |
| 0302 92 00 | Haifischflossen | 8 % | |
| 0302 99 00 | andere | 10 % |
- (31) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)).
- (42) Autonomer Zollsatz: frei.
- (18) WTO-Zollkontingent.
- (43) - Vom 1. Januar bis 14. Februar und vom 16. Juni bis 31. Dezember: 15. WTO-Zollkontingent. - Vom 15. Februar bis 15. Juni: frei.
- (44) - Vom 1. Januar bis 14. Februar und vom 16. Juni bis 31. Dezember: 13. - Vom 15. Februar bis 15. Juni: frei.
- (45) - Vom 1. Januar bis 14. Februar und vom 16. Juni bis 31. Dezember: 20. - Vom 15. Februar bis 15. Juni: frei.
Position 0303
Fische, gefroren, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304:
| KN-Code | Warenbezeichnung | Drittlandszollsatz | Besondere Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| Salmoniden, ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0303 91 bis 0303 99: | |||
| 0303 11 00 | Roter Lachs (Oncorhynchus nerka) | 2 % | |
| 0303 12 00 | andere pazifische Lachse (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus) | 2 % | |
| 0303 13 00 | Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) | 2 % | |
| 0303 14 | Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster): | ||
| 0303 14 10 | der Arten Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster | 9 % | |
| 0303 14 20 | der Art Oncorhynchus mykiss, mit Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1,2 kg oder ohne Kopf und Kiemen, ausgenommen, mit einem Stückgewicht von mehr als 1 kg | 12 % | |
| 0303 14 90 | andere | 12 % | |
| 0303 19 00 | andere(18) | 9 % | |
| Tilapia (Oreochromis spp.), Welse (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Karpfen (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Aale (Anguilla spp.), Nilbarsch (Lates niloticus) und Schlangenkopffische (Channa spp.), ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0303 91 bis 0303 99: | |||
| 0303 23 00 | Tilapia (Oreochromis spp.) | 8 % | |
| 0303 24 00 | Welse (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 % | |
| 0303 25 00 | Karpfen (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 8 % | |
| 0303 26 00 | Aale (Anguilla spp.) | frei | |
| 0303 29 00 | andere | 8 % | |
| Plattfische (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae und Citharidae), ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0303 91 bis 0303 99: | |||
| 0303 31 | Heilbutte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | ||
| 0303 31 10 | Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) | 7,5 % | |
| 0303 31 30 | Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) | 7,5 % | |
| 0303 31 90 | Pazifischer Heilbutt (Hippoglossus stenolepis) | 15 % | |
| 0303 32 00 | Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) | 15 % | |
| 0303 33 00 | Seezungen (Solea spp.) | 7,5 % | |
| 0303 34 00 | Steinbutt (Psetta maxima) | 15 % | |
| 0303 39 | andere: | ||
| 0303 39 10 | Flundern (Platichthys flesus) | 7,5 % | |
| 0303 39 30 | Fische der Gattung Rhombosolea | 7,5 % | |
| 0303 39 50 | Fische der Arten Pelotreis flavilatus und Peltorhamphus novaezelandiae | 7,5 % | |
| 0303 39 85 | andere | 15 % | |
| Thunfische (der Gattung Thunnus), Echter Bonito (Katsuwonus pelamis), ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0303 91 bis 0303 99: | |||
| 0303 41 | Weißer Thun (Thunnus alalunga): | ||
| 0303 41 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 41 90 | anderer | 22 % | |
| 0303 42 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares): | ||
| 0303 42 20 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 20 % | |
| 0303 42 90 | anderer | 22 % | |
| 0303 43 | Echter Bonito (Katsuwonus pelamis): | ||
| 0303 43 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 43 90 | anderer | 22 % | |
| 0303 44 | Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus): | ||
| 0303 44 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 44 90 | anderer | 22 % | |
| 0303 45 | Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) und Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis): | ||
| Atlantischer Roter Thunfisch (Thunnus thynnus): | |||
| 0303 45 12 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 45 18 | anderer | 22 % | |
| Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Thunnus orientalis): | |||
| 0303 45 91 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 45 99 | anderer | 22 % | |
| 0303 46 | Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii): | ||
| 0303 46 10 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 46 90 | anderer | 22 % | |
| 0303 49 | andere: | ||
| 0303 49 20 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 49 85 | andere | 22 % | |
| Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), Sardellen (Engraulis spp.), Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus), Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indische Makrelen (Rastrelliger spp.), Seerfische (Scomberomorus spp.), Jack und Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.), Buchsen, Crevallen (Caranx spp.), Offiziersbarsch (Rachycentron canadum), Silber Butterfische (Pampus spp.), Pazifischer Makrelenhecht (Cololabis saira), Scads (Decapterus spp.), Lodde (Mallotus villosus), Schwertfisch (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), Bonitos (Sarda spp.), Marline, Segelfische, Speerfische (Istiophoridae), ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0303 91 bis 0303 99: | |||
| 0303 51 00 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii)(43) | ||
| 0303 53 | Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten (Sprattus sprattus): | ||
| 0303 53 10 | Sardinen der Art Sardina pilchardus | 23 % | |
| 0303 53 30 | Sardinen der Gattung Sardinops; Sardinellen (Sardinella spp.) | 15 % | |
| 0303 53 90 | Sprotten (Sprattus sprattus)(44) | ||
| 0303 54 | Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | ||
| 0303 54 10 | der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus(45) | ||
| 0303 54 90 | der Art Scomber australasicus | 15 % | |
| 0303 55 | Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus spp.): | ||
| 0303 55 10 | Atlantischer Stöcker (Trachurus trachurus) | 15 % | |
| 0303 55 30 | Chilenischer Stöcker (Trachurus murphyi) | 15 % | |
| 0303 55 90 | andere | 15 % | |
| 0303 56 00 | Offiziersbarsch (Rachycentron canadum) | 15 % | |
| 0303 57 00 | Schwertfisch (Xiphias gladius) | 7,5 % | |
| 0303 59 | andere: | ||
| 0303 59 10 | Sardellen (Engraulis spp.) | 15 % | |
| Kawakawa (Euthynnus affinis): | |||
| 0303 59 21 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
| 0303 59 29 | andere | 22 % | |
| 0303 59 90 | andere | 15 % | |
| Fische der Familien Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae und Muraenolepididae, ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0303 91 bis 0303 99: | |||
| 0303 63 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | ||
| 0303 63 10 | der Art Gadus morhua | 12 % | |
| 0303 63 30 | der Art Gadus ogac | 12 % | |
| 0303 63 90 | der Art Gadus macrocephalus | 12 % | |
| 0303 64 00 | Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 % | |
| 0303 65 00 | Köhler (Pollachius virens) | 7,5 % | |
| 0303 66 | Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.): | ||
| der Gattung Merluccius: | |||
| 0303 66 11 | Kap-Hecht (Merluccius capensis) und Tiefenwasser-Kapseehecht (Merluccius paradoxus) | 15 % | |
| 0303 66 12 | Patagonischer Seehecht (Merluccius hubbsi) | 15 % | |
| 0303 66 13 | Südlicher Seehecht (Merluccius australis) | 15 % | |
| 0303 66 19 | andere(18) | 15 % | |
| 0303 66 90 | der Gattung Urophycis | 15 % | |
| 0303 67 00 | Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) | 15 % | |
| 0303 68 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) und Südlicher Wittling (Micromesistius australis): | ||
| 0303 68 10 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) | 7,5 % | |
| 0303 68 90 | Südlicher Wittling (Micromesistius australis) | 7,5 % | |
| 0303 69 | andere: | ||
| 0303 69 10 | Polardorsch (Boreogadus saida) | 12 % | |
| 0303 69 30 | Merlan (Merlangius merlangus) | 7,5 % | |
| 0303 69 50 | Pollack (Pollachius pollachius) | 15 % | |
| 0303 69 70 | Langschwanzseehecht (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 % | |
| 0303 69 80 | Leng (Molva spp.) | 7,5 % | |
| 0303 69 90 | andere | 15 % | |
| andere Fische, ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse der Unterpositionen 0303 91 bis 0303 99: | |||
| 0303 81 | Haie: | ||
| 0303 81 15 | Dornhaie (Squalus acanthias) und Katzenhaie (Scyliorhinus spp.) | 6 % | |
| 0303 81 30 | Heringshaie (Lamna nasus) | 8 % | |
| 0303 81 40 | Blauhaie (Prionace glauca) | 8 % | |
| 0303 81 50 | Kurzflossen-Makohai (Isurus Oxyrinchus) | 8 % | |
| 0303 81 80 | andere | 8 % | |
| 0303 82 00 | Rochen (Rajidae) | 15 % | |
| 0303 83 00 | Zahnfische (Dissostichus spp.) | 15 % | |
| 0303 84 | Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus spp.): | ||
| 0303 84 10 | Europäischer Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) | 15 % | |
| 0303 84 90 | andere | 15 % | |
| 0303 89 | andere: | ||
| 0303 89 10 | Süßwasserfische | 8 % | |
| andere: | |||
| Fische der Gattung Euthynnus, ausgenommen Kawakawa (Euthynnus affinis) die unter die Unterposition 0303 59 fallen: | |||
| 0303 89 21 | zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604(31)(42)(18) | 22 % | |
