Douanetarief hoofdstuk 06
LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT. 4 posten en 46 achtcijferige codes, conventionele tarieven van vrij tot 10,9 procent.
Aantekeningen
1. Behoudens de in het tweede gedeelte van post 0601 genoemde uitzondering, omvat dit hoofdstuk uitsluitend producten die gewoonlijk door tuinders, boomkwekers en bloemisten worden geleverd om te worden geplant of voor versiering. Van dit hoofdstuk zijn evenwel uitgezonderd: aardappelen, uien, sjalotten, knoflook en de andere producten bedoeld bij hoofdstuk 7.
2. Bloemstukken, bloemenmanden, kransen en dergelijke artikelen worden gelijkgesteld met bloemen of met loof, bedoeld bij post 0603 of 0604, waarbij geen rekening wordt gehouden met hulpmiddelen van andere stoffen. Collages en dergelijke decoratieve platen, bedoeld bij post 9701, vallen echter niet onder dit hoofdstuk.
Posten en tarieven
Post 0601
Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij post 1212:
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| 0601 10 | bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand: | ||
| 0601 10 10 | hyacinten | 5,1 % | p/st |
| 0601 10 20 | narcissen | 5,1 % | p/st |
| 0601 10 30 | tulpen | 5,1 % | p/st |
| 0601 10 40 | gladiolen | 5,1 % | p/st |
| 0601 10 90 | andere | 5,1 % | p/st |
| 0601 20 | bollen, knollen en wortelstokken, in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels: | ||
| 0601 20 10 | cichoreiplanten en -wortels | vrij | |
| 0601 20 30 | orchideeën, hyacinten, narcissen en tulpen | 9,6 % | |
| 0601 20 90 | andere | 6,4 % |
Post 0602
Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed:
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| 0602 10 | stekken zonder wortels en enten: | ||
| 0602 10 10 | van de wijnstok | vrij | |
| 0602 10 90 | andere | 4 % | |
| 0602 20 | bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, ook indien geënt: | ||
| 0602 20 10 | plantgoed van wijnstokken, geënt of met wortels | vrij | |
| andere: | |||
| 0602 20 20 | met blote wortel | 8,3 % | p/st |
| andere: | |||
| 0602 20 30 | citrusplanten | 8,3 % | p/st |
| 0602 20 80 | andere | 8,3 % | p/st |
| 0602 30 00 | rododendrons en azalea's, ook indien geënt | 8,3 % | p/st |
| 0602 40 00 | rozen, ook indien geënt | 8,3 % | p/st |
| 0602 90 | andere: | ||
| 0602 90 10 | champignonbroed | 8,3 % | |
| 0602 90 20 | ananasplantjes | vrij | |
| 0602 90 30 | groenteplanten en aardbeiplanten | 8,3 % | |
| andere: | |||
| planten voor de open grond: | |||
| bomen en heesters: | |||
| 0602 90 41 | woudbomen en woudheesters (zogenaamd bosplantsoen) | 8,3 % | p/st |
| andere: | |||
| 0602 90 45 | bewortelde stekken en jonge planten | 6,5 % | p/st |
| andere: | |||
| 0602 90 46 | met blote wortel | 8,3 % | p/st |
| andere: | |||
| 0602 90 47 | coniferen en groenblijvende bomen en heesters | 8,3 % | p/st |
| 0602 90 48 | andere | 8,3 % | p/st |
| 0602 90 50 | andere planten voor de open grond | 8,3 % | |
| kamerplanten: | |||
| 0602 90 70 | bewortelde stekken, zaailingen en plantgoed, met uitzondering van cactussen | 6,5 % | p/st |
| andere: | |||
| 0602 90 91 | bloeiende planten (in knop of bloem), met uitzondering van cactussen | 6,5 % | p/st |
| 0602 90 99 | andere | 6,5 % | p/st |
Post 0603
Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd:
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| vers: | |||
| 0603 11 00 | rozen(61) | p/st | |
| 0603 12 00 | anjers(61) | p/st | |
| 0603 13 00 | orchideeën(61) | p/st | |
| 0603 14 00 | chrysanten(61) | p/st | |
| 0603 15 00 | lelies (Lilium spp.)(61) | p/st | |
| 0603 19 | andere: | ||
| 0603 19 10 | gladiolen(61) | p/st | |
| 0603 19 20 | ranonkels(61) | p/st | |
| 0603 19 70 | andere(61) | p/st | |
| 0603 90 00 | andere | 10 % |
- (61) - Van 1 januari t/m 31 mei: 8,5. - Van 1 juni t/m 31 oktober: 12. - Van 1 november t/m 31 december: 8,5.
Post 0604
Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd:
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| 0604 20 | vers: | ||
| mossen en korstmossen: | |||
| 0604 20 11 | rendiermos | vrij | |
| 0604 20 19 | andere | 5 % | |
| 0604 20 20 | kerstbomen | 2,5 % | p/st |
| 0604 20 40 | takken en twijgen van naaldbomen | 2,5 % | |
| 0604 20 90 | andere | 2 % | |
| 0604 90 | andere: | ||
| mossen en korstmossen: | |||
| 0604 90 11 | rendiermos | vrij | |
| 0604 90 19 | andere | 5 % | |
| andere: | |||
| 0604 90 91 | enkel gedroogd | vrij | |
| 0604 90 99 | andere | 10,9 % |
Zoeken in dit hoofdstuk
Athren doet dit vanuit de documenten
Athren leest de e-mail van de zending met factuur, paklijst en vervoersdocument, stelt voor elke duidelijke factuurregel een goederencode voor en stelt één vraag waar de factuur niet volstaat. Uw declarant controleert wat openstaat en dient de aangifte in. Athren dient niets in bij de Douane.
Stuur ons 20 eerdere dossiers.
Voor douane-expediteurs in Nederland en Duitsland. Wij bereiden elk dossier voor, u beoordeelt het resultaat.
Kies hieronder een moment voor een gesprek van dertig minuten, of schrijf ons.
Kalender wordt geladen… Boek op cal.com