Zolltarif Kapitel 06
LEBENDE PFLANZEN UND WAREN DES BLUMENHANDELS. 4 Positionen und 46 achtstellige Codenummern, Drittlandszollsätze von frei bis 10,9 Prozent.
Anmerkungen
1. Zu diesem Kapitel gehören, vorbehaltlich des zweiten Teils des Wortlauts der Position 0601, nur Waren, die gewöhnlich von Gärtnereien, von Baumschulen oder vom Blumenhandel zu Pflanz- oder Zierzwecken geliefert werden. Zu Kapitel 6 gehören jedoch nicht Kartoffeln, Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch und andere Waren des Kapitels 7.
2. Sträuße, Blumenkörbe, Kränze und ähnliche Waren werden wie Blüten, Blattwerk usw. der Position 0603 oder 0604 eingereiht. Zutaten aus anderen Stoffen bleiben außer Betracht. Zu diesen Positionen gehören jedoch nicht Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke der Position 9701.
Positionen und Zollsätze
Position 0601
Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Krallenwurzeln und Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln (ausgenommen Zichorienwurzeln der Position 1212):
| KN-Code | Warenbezeichnung | Drittlandszollsatz | Besondere Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| 0601 10 | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Krallenwurzeln und Wurzelstöcke, ruhend: | ||
| 0601 10 10 | Hyazinthen | 5,1 % | p/st |
| 0601 10 20 | Narzissen | 5,1 % | p/st |
| 0601 10 30 | Tulpen | 5,1 % | p/st |
| 0601 10 40 | Gladiolen | 5,1 % | p/st |
| 0601 10 90 | andere | 5,1 % | p/st |
| 0601 20 | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Krallenwurzeln und Wurzelstöcke, im Wachstum oder in Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln: | ||
| 0601 20 10 | Zichorienpflanzen und -wurzeln | frei | |
| 0601 20 30 | Orchideen, Hyazinthen, Narzissen und Tulpen | 9,6 % | |
| 0601 20 90 | andere | 6,4 % |
Position 0602
Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmycel:
| KN-Code | Warenbezeichnung | Drittlandszollsatz | Besondere Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| 0602 10 | Stecklinge, unbewurzelt, und Pfropfreiser: | ||
| 0602 10 10 | von Reben | frei | |
| 0602 10 90 | andere | 4 % | |
| 0602 20 | Bäume, Sträucher und Büsche von genießbaren Früchten oder Nüssen, auch veredelt: | ||
| 0602 20 10 | Reben, bewurzelt, auch gepfropft | frei | |
| andere: | |||
| 0602 20 20 | wurzelnackt | 8,3 % | p/st |
| andere: | |||
| 0602 20 30 | Zitruspflanzen | 8,3 % | p/st |
| 0602 20 80 | andere | 8,3 % | p/st |
| 0602 30 00 | Rhododendren (Azaleen), auch veredelt | 8,3 % | p/st |
| 0602 40 00 | Rosen, auch veredelt | 8,3 % | p/st |
| 0602 90 | andere: | ||
| 0602 90 10 | Pilzmycel | 8,3 % | |
| 0602 90 20 | Ananaspflänzlinge | frei | |
| 0602 90 30 | Gemüsepflanzen und Erdbeerpflanzen | 8,3 % | |
| andere: | |||
| Freilandpflanzen: | |||
| Bäume und Sträucher: | |||
| 0602 90 41 | Forstgehölze | 8,3 % | p/st |
| andere: | |||
| 0602 90 45 | bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen | 6,5 % | p/st |
| andere: | |||
| 0602 90 46 | wurzelnackt | 8,3 % | p/st |
| andere: | |||
| 0602 90 47 | Nadelgehölze und immergrüne Pflanzen | 8,3 % | p/st |
| 0602 90 48 | andere | 8,3 % | p/st |
| 0602 90 50 | andere Freilandpflanzen | 8,3 % | |
| Zimmerpflanzen: | |||
| 0602 90 70 | bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen (ausgenommen Kakteen) | 6,5 % | p/st |
| andere: | |||
| 0602 90 91 | Blütenpflanzen mit Knospen oder Blüten (ausgenommen Kakteen) | 6,5 % | p/st |
| 0602 90 99 | andere | 6,5 % | p/st |
Position 0603
Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders bearbeitet:
| KN-Code | Warenbezeichnung | Drittlandszollsatz | Besondere Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| frisch: | |||
| 0603 11 00 | Rosen(61) | p/st | |
| 0603 12 00 | Nelken(61) | p/st | |
| 0603 13 00 | Orchideen(61) | p/st | |
| 0603 14 00 | Chrysanthemen(61) | p/st | |
| 0603 15 00 | Lilien (Lilium spp.)(61) | p/st | |
| 0603 19 | andere: | ||
| 0603 19 10 | Gladiolen(61) | p/st | |
| 0603 19 20 | Hahnenfußgewächse(61) | p/st | |
| 0603 19 70 | andere(61) | p/st | |
| 0603 90 00 | andere | 10 % |
- (61) - Vom 1. Januar bis 31. Mai: 8,5. - Vom 1. Juni bis 31. Oktober: 12. - Vom 1. November bis 31. Dezember: 8,5.
Position 0604
Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten und Blütenknospen, sowie Gräser, Moose und Flechten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders bearbeitet:
| KN-Code | Warenbezeichnung | Drittlandszollsatz | Besondere Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| 0604 20 | frisch: | ||
| Moose und Flechten: | |||
| 0604 20 11 | Rentierflechte | frei | |
| 0604 20 19 | andere | 5 % | |
| 0604 20 20 | Weihnachtsbäume | 2,5 % | p/st |
| 0604 20 40 | Zweige von Nadelgehölzen | 2,5 % | |
| 0604 20 90 | andere | 2 % | |
| 0604 90 | andere: | ||
| Moose und Flechten: | |||
| 0604 90 11 | Rentierflechte | frei | |
| 0604 90 19 | andere | 5 % | |
| andere: | |||
| 0604 90 91 | nur getrocknet | frei | |
| 0604 90 99 | andere | 10,9 % |
In diesem Kapitel suchen
Athren macht das aus den Dokumenten
Athren liest die E-Mail zur Sendung mit Handelsrechnung, Packliste und Transportdokument, schlägt für jede eindeutige Rechnungszeile eine Zolltarifnummer vor und stellt eine Frage, wo die Rechnung nicht reicht. Ihr Deklarant prüft, was offen ist, und reicht die Anmeldung ein. Athren reicht nichts beim Zoll ein.
Senden Sie uns 20 frühere Fälle.
Für Zollagenturen in Deutschland und den Niederlanden. Wir bereiten jeden Fall vor, Sie beurteilen das Ergebnis.
Wählen Sie unten einen Termin für ein Gespräch von dreißig Minuten, oder schreiben Sie uns.
Kalender wird geladen… Auf cal.com buchen