Douanetarief post 0403
0403: Yoghurt; karnemelk, gestremde melk en room, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:
32 achtcijferige GN-codes. Voor een aangifte heeft u de juiste onderverdeling nodig, niet alleen de viercijferige post.
GN 2026 · Douanetarief hoofdstuk 04
Onderverdelingen vergelijken
GN-codes en tarieven
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| 0403 20 | yoghurt: | ||
| niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren: | |||
| zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte: | |||
| 0403 20 11 | yoghurt: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van niet meer dan 3 gewichtspercenten | 20,5 €/100 kg/net | |
| 0403 20 13 | yoghurt: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten | 24,4 €/100 kg/net | |
| 0403 20 19 | yoghurt: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van meer dan 6 gewichtspercenten | 59,2 €/100 kg/net | |
| andere, met een vetgehalte: | |||
| 0403 20 31 | yoghurt: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren: › andere, met een vetgehalte:van niet meer dan 3 gewichtspercenten(51) | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | |
| 0403 20 33 | yoghurt: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren: › andere, met een vetgehalte:van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten(51) | 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | |
| 0403 20 39 | yoghurt: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten, cacao, chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren: › andere, met een vetgehalte:van meer dan 6 gewichtspercenten(51) | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | |
| met toegevoegde chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren: | |||
| 0403 20 41 | yoghurt: › met toegevoegde chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren:bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose (het gehalte aan invertsuiker daaronder begrepen) of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel | 12,8 %Invoerrechten berekenen | |
| 0403 20 49 | yoghurt: › met toegevoegde chocolade, specerijen, koffie of koffie-extract, planten, plantendelen, granen of bakkerswaren:andere(18)(49) | 7,6 + EA | |
| andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: | |||
| in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen: | |||
| 0403 20 51 | yoghurt: › andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 8,3 + 95 €/100 kg/net | |
| 0403 20 53 | yoghurt: › andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten | 8,3 + 130,4 €/100 kg/net | |
| 0403 20 59 | yoghurt: › andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van meer dan 27 gewichtspercenten | 8,3 + 168,8 €/100 kg/net | |
| andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen: | |||
| 0403 20 91 | yoghurt: › andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van niet meer dan 3 gewichtspercenten | 8,3 + 12,4 €/100 kg/net | |
| 0403 20 93 | yoghurt: › andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten | 8,3 + 17,1 €/100 kg/net | |
| 0403 20 99 | yoghurt: › andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van meer dan 6 gewichtspercenten | 8,3 + 26,6 €/100 kg/net | |
| 0403 90 | andere: | ||
| niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: | |||
| in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: | |||
| zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte: | |||
| 0403 90 11 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 100,4 €/100 kg/net | |
| 0403 90 13 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten | 135,7 €/100 kg/net | |
| 0403 90 19 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten | 167,2 €/100 kg/net | |
| andere, met een vetgehalte: | |||
| 0403 90 31 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › andere, met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent(51) | 0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net | |
| 0403 90 33 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › andere, met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net | |
| 0403 90 39 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › andere, met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net | |
| andere: | |||
| zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte: | |||
| 0403 90 51 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van niet meer dan 3 gewichtspercenten | 20,5 €/100 kg/net | |
| 0403 90 53 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten | 24,4 €/100 kg/net | |
| 0403 90 59 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van meer dan 6 gewichtspercenten | 59,2 €/100 kg/net | |
| andere, met een vetgehalte: | |||
| 0403 90 61 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › andere: › andere, met een vetgehalte:van niet meer dan 3 gewichtspercenten(51) | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | |
| 0403 90 63 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › andere: › andere, met een vetgehalte:van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten(51) | 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | |
| 0403 90 69 | andere: › niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao: › andere: › andere, met een vetgehalte:van meer dan 6 gewichtspercenten(51) | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | |
| gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: | |||
| in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen: | |||
| 0403 90 71 | andere: › gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 8,3 + 95 €/100 kg/net | |
| 0403 90 73 | andere: › gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten | 8,3 + 130,4 €/100 kg/net | |
| 0403 90 79 | andere: › gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van meer dan 27 gewichtspercenten | 8,3 + 168,8 €/100 kg/net | |
| andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen: | |||
| 0403 90 91 | andere: › gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van niet meer dan 3 gewichtspercenten | 8,3 + 12,4 €/100 kg/net | |
| 0403 90 93 | andere: › gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten | 8,3 + 17,1 €/100 kg/net | |
| 0403 90 99 | andere: › gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: › andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:van meer dan 6 gewichtspercenten | 8,3 + 26,6 €/100 kg/net |
Voetnoten
- (51) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen: a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en van de van melk afkomstige stoffen in 100 kg product; b) het andere vermelde bedrag.
- (18) WTO-tariefcontingenten.
- (49) Zie bijlage 1.
Welke regel past?
- Lees de omschrijving samen met alle bovenliggende groepen.
- Controleer materiaal, functie en uitvoering van het product in de documenten.
- Lees de algemene indelingsregels en de aantekeningen op de afdeling en het hoofdstuk.
- HS-code van uw leverancier controleren
- Goederencode bepalen: de indelingsregels in de praktijk
- BTI aanvragen en EBTI raadplegen
- Hoofdstuk en aantekeningen: 04 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen
- Afdelingsaantekeningen in de oorspronkelijke verordening (I)
- Deze post openen in de goederencodezoeker
De afdelingsaantekeningen staan hier niet uitgeschreven. Lees ze in de oorspronkelijke verordening.
Wat deze tabel laat zien
De tabel toont de GN 2026 en de conventionele tarieven. Actuele TARIC-maatregelen en nationale belastingen staan er niet in. Een leeg tariefvak betekent niet dat de invoer vrij van rechten is.
Controleer vóór de aangifte de geldende maatregelen voor product, oorsprong en datum. Dit overzicht is geen bindende tariefinlichting.
De calculator neemt alleen volledige percentagetarieven over. Specifieke en samengestelde tarieven kan hij niet berekenen.
Bron en versie
Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1926. Gecombineerde nomenclatuur 2026, van toepassing vanaf 1 januari 2026. De gegevens komen uit deze jaargang.
Andere posten in dit hoofdstuk
