0404: Wei en producten uit melkbestanddelen
0404: Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen:
30 achtcijferige GN-codes. Voor een aangifte heeft u de juiste onderverdeling nodig, niet alleen de viercijferige post.
GN 2026 · Douanetarief hoofdstuk 04
Onderverdelingen vergelijken
GN-codes en tarieven
| GN-code | Omschrijving | Conventioneel tarief | Bijzondere maatstaf |
|---|---|---|---|
| 0404 10 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: | ||
| in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: | |||
| zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): | |||
| van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte: | |||
| 0404 10 02 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 7 €/100 kg/net | |
| 0404 10 04 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten | 135,7 €/100 kg/net | |
| 0404 10 06 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten | 167,2 €/100 kg/net | |
| van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte: | |||
| 0404 10 12 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 100,4 €/100 kg/net | |
| 0404 10 14 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten | 135,7 €/100 kg/net | |
| 0404 10 16 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten | 167,2 €/100 kg/net | |
| andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): | |||
| van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte: | |||
| 0404 10 26 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent(51) | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net | |
| 0404 10 28 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| 0404 10 32 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte: | |||
| 0404 10 34 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent(51) | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| 0404 10 36 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| 0404 10 38 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › in poeder, in korrels of in andere vaste vorm: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| andere: | |||
| zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): | |||
| van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte: | |||
| 0404 10 48 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent(52) | 0,07 €/kg/net | |
| 0404 10 52 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten | 135,7 €/100 kg/net | |
| 0404 10 54 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten | 167,2 €/100 kg/net | |
| van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte: | |||
| 0404 10 56 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 100,4 €/100 kg/net | |
| 0404 10 58 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten | 135,7 €/100 kg/net | |
| 0404 10 62 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten | 167,2 €/100 kg/net | |
| andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): | |||
| van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte: | |||
| 0404 10 72 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent(53) | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net | |
| 0404 10 74 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| 0404 10 76 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte: | |||
| 0404 10 78 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent(51) | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| 0404 10 82 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| 0404 10 84 | wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: › andere: › andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38): › van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| 0404 90 | andere: | ||
| zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte: | |||
| 0404 90 21 | andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent | 100,4 €/100 kg/net | |
| 0404 90 23 | andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten | 135,7 €/100 kg/net | |
| 0404 90 29 | andere: › zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten | 167,2 €/100 kg/net | |
| andere, met een vetgehalte: | |||
| 0404 90 81 | andere: › andere, met een vetgehalte:van niet meer dan 1,5 gewichtspercent(51) | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| 0404 90 83 | andere: › andere, met een vetgehalte:van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | |
| 0404 90 89 | andere: › andere, met een vetgehalte:van meer dan 27 gewichtspercenten(51) | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net |
Voetnoten
- (51) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen: a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en van de van melk afkomstige stoffen in 100 kg product; b) het andere vermelde bedrag.
- (52) Het recht per 100 kg product is gelijk aan het per kg vermelde bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van de van melk afkomstige droge stof die is vervat in 100 kg product.
- (53) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen: a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en van de van melk afkomstige droge stof in 100 kg product; b) het andere vermelde bedrag.
Welke regel past?
- Lees de omschrijving samen met alle bovenliggende groepen.
- Controleer materiaal, functie en uitvoering van het product in de documenten.
- Lees de algemene indelingsregels en de aantekeningen op de afdeling en het hoofdstuk.
- Naheffing douane: wie betaalt bij een verkeerde goederencode?
- HS-code van uw leverancier controleren
- Goederencode bepalen: de indelingsregels in de praktijk
- Hoofdstuk en aantekeningen: 04 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen
- Afdelingsaantekeningen in de oorspronkelijke verordening (I)
- Deze post openen in de goederencodezoeker
De afdelingsaantekeningen staan hier niet uitgeschreven. Lees ze in de oorspronkelijke verordening.
Wat deze tabel laat zien
De tabel toont de GN 2026 en de conventionele tarieven. Actuele TARIC-maatregelen en nationale belastingen staan er niet in. Een leeg tariefvak betekent niet dat de invoer vrij van rechten is.
Controleer vóór de aangifte de geldende maatregelen voor product, oorsprong en datum. Dit overzicht is geen bindende tariefinlichting.
De calculator neemt alleen volledige percentagetarieven over. Specifieke en samengestelde tarieven kan hij niet berekenen.
Bron en versie
Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1926. Gecombineerde nomenclatuur 2026, van toepassing vanaf 1 januari 2026. De gegevens komen uit deze jaargang.
Andere posten in dit hoofdstuk
